O amanhecer desta quarta-feira (02) foi gelado em SC, com temperatura abaixo de zero e formação de geada na maioria das regiões de SC, como mostra a Figura 1. Apenas, no norte do estado, o frio não foi intenso devido a presença de maior nebulosidade e chuva fraca. Não foi o dia mais frio do ano, no total foram 41 cidades com temperatura abaixo de zero (Tabela 1), perdendo para o dia 24/06/25 quando foram 62 cidades. No entanto, mais uma vez os termômetros chegaram a 8°C negativos em Urupema e São Joaquim, no Planalto Sul.
A boa notícia, é que o frio diminui a partir da quinta-feira (03), com o deslocamento da massa de ar frio polar para o oceano, mas ainda amanhece com temperatura de -1 °C a 4°C nas áreas altas do Oeste e especialmente do Meio-Oeste ao Planalto Sul, com condições de geada.
Tabela – Temperaturas mínimas registradas em SC, nas primeiras horas da manhã do dia 02/07/2025. Fonte: dados monitorados na Rede de Estações Epagri/Ciram e estações de terceiros (sujeitos à correção posterior).
Região | Município | Temp. Mín. (ºC) |
Planalto Sul | São Joaquim | -8,11 |
Planalto Sul | Urupema | -7,78 |
Planalto Sul | Urubici | -6,56 |
Planalto Sul | Painel | -4,23 |
Planalto Sul | Rio Rufino | -3,86 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | -3,79 |
Planalto Sul | São José do Cerrito | -3,43 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | -3,10 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | -2,76 |
Planalto Sul | Lages | -2,26 |
Planalto Sul | Palmeira | -1,28 |
Planalto Sul | Bom Retiro | -0,53 |
Meio-Oeste | Frei Rogério | -3,50 |
Meio-Oeste | Ibiam | -3,29 |
Meio-Oeste | Abdon Batista | -3,17 |
Meio-Oeste | Brunópolis | -3,00 |
Meio-Oeste | Vargem | -2,81 |
Meio-Oeste | Campos Novos | -2,80 |
Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | -2,62 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | -2,51 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | -2,42 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | -2,10 |
Meio-Oeste | Curitibanos | -1,90 |
Meio-Oeste | Monte Carlo | -1,84 |
Meio-Oeste | Zortéa | -1,80 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | -1,34 |
Meio-Oeste | Videira | -0,95 |
Meio-Oeste | Piratuba | -0,84 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | -0,52 |
Meio-Oeste | Tangará | -0,46 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | -0,12 |
Meio-Oeste | Caçador | 2,07 |
Extremo Oeste | Itapiranga | -1,70 |
Extremo Oeste | Caibi | -1,49 |
Extremo Oeste | Maravilha | -1,36 |
Extremo Oeste | Anchieta | -0,55 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | 0,10 |
Extremo Oeste | Pinhalzinho | 0,20 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 0,30 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | 2,64 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | -1,50 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | -0,18 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 0,10 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | 3,01 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | 3,53 |
Litoral Sul | Criciúma | -1,28 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | 0,09 |
Litoral Sul | Urussanga | 0,10 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | 1,06 |
Litoral Sul | Içara | 1,57 |
Litoral Sul | Sombrio | 1,75 |
Litoral Sul | Gravatal | 1,87 |
Litoral Sul | Tubarão | 2,02 |
Litoral Sul | Araranguá | 2,10 |
Litoral Sul | Orleans | 2,12 |
Litoral Sul | Praia Grande | 2,73 |
Litoral Sul | Imaruí | 3,01 |
Litoral Sul | Jaguaruna | 3,04 |
Litoral Sul | Meleiro | 3,41 |
Litoral Sul | Siderópolis | 3,66 |
Litoral Sul | Imbituba | 7,87 |
Oeste | Água Doce | -1,24 |
Oeste | Concórdia | -0,42 |
Oeste | Xanxerê | -0,14 |
Oeste | Chapecó | 0,81 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | 0,92 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | 1,80 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 1,96 |
Vale do Itajaí | Imbuia | 2,01 |
Vale do Itajaí | Atalanta | 3,04 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | 3,18 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | 3,26 |
Vale do Itajaí | Agronômica | 3,79 |
Vale do Itajaí | Aurora | 3,82 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | 5,13 |
Vale do Itajaí | Rio do Campo | 5,30 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 5,74 |
Vale do Itajaí | Lontras | 6,24 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 1,76 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 2,87 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 4,94 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 6,37 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | 8,22 |
Planalto Norte | Itaiópolis | 4,34 |
Planalto Norte | Canoinhas | 4,66 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 4,70 |
Planalto Norte | Irineópolis | 5,92 |
Planalto Norte | Monte Castelo | 5,97 |
Planalto Norte | Major Vieira | 6,00 |
Planalto Norte | Porto União | 6,14 |
Litoral Norte | Corupá | 7,38 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | 9,04 |
Litoral Norte | Itajaí | 9,10 |
Litoral Norte | Schroeder | 9,34 |
Litoral Norte | Itapoá | 10,20 |
Comentários: