Em maio, Brasil ocupava a terceira posição, com juro real de 8,65%; desde junho, país ocupa a vice-liderança no ranking que considera 40 economias.
O Brasil é o país com o segundo maior juro real no mundo, de 9,74%, atrás apenas da Turquia, que tem juro real de 17,8%. Este é o quinto mês consecutivo que o Brasil ocupa esta posição no ranking da MoneYou e Lev Intelligence, feito pelo economista-chefe Jason Vieira.
Em maio, o Brasil ocupava a terceira posição, com juro real de 8,65%; desde junho, país ocupa a vice-liderança no ranking que considera 40 economias.
A posição não seria alterada mesmo que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) fosse a de elevar ou cortar a taxa básica de juros. A Selic foi mantida em 15% após a reunião que terminou nesta quarta-feira (5).
A projeção de Vieira contemplava 85% de possibilidade de manutenção da taxa Selic, 10% de corte de 0,25 ponto percentual e 5% de alta de 0,5 p.p..
De acordo com o economista, pesou na análise o cenário de incertezas inflacionárias locais, elevadas com a tensão sobre a questão fiscal, apesar da queda da inflação, da desvalorização do dólar e do menor ímpeto da atividade econômica.
Depois da Turquia e do Brasil, o ranking de maiores com juros reais segue com Rússia (9,10%) e Argentina (5,16%).
O levantamento considera as 40 maiores economias do mundo, mas a análise leva em conta dados de mais países. Foram analisados 165 economias e, entre elas, 77,58% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 18,79% cortaram.
No ranking entre os 40 países, 77,50% mantiveram, 22,50% cortaram e nenhum elevou a taxa básica.
| Ranking dos juros reais de novembro | ||
| 1 | Turquia | 17,80% |
| 2 | Brasil | 9,74% |
| 3 | Rússia | 9,10% |
| 4 | Argentina | 5,16% |
| 5 | Índia | 4,21% |
| 6 | Colômbia | 3,66% |
| 7 | México | 3,54% |
| 8 | África do Sul | 3,31% |
| 9 | Tailândia | 2,77% |
| 10 | Indonésia | 2,41% |
| 11 | Filipinas | 2,09% |
| 12 | Hungria | 1,97% |
| 13 | Israel | 1,87% |
| 14 | China | 1,76% |
| 15 | Malásia | 1,67% |
| 16 | Hong Kong | 1,52% |
| 17 | Suécia | 1,40% |
| 18 | Chile | 1,16% |
| 19 | República Tcheca | 1,06% |
| 20 | França | 1,03% |
| 21 | Polônia | 0,90% |
| 22 | Itália | 0,71% |
| 23 | Cingapura | 0,66% |
| 24 | Nova Zelândia | 0,58% |
| 25 | Grécia | 0,36% |
| 26 | Coréia do Sul | 0,31% |
| 27 | Estados Unidos | 0,26% |
| 28 | Austrália | 0,23% |
| 29 | Suíça | 0,07% |
| 30 | Reino Unido | 0,03% |
| 31 | Taiwan | 0,01% |
| 32 | Bélgica | 0,01% |
| 33 | Portugal | -0,17% |
| 34 | Alemanha | -0,40% |
| 35 | Dinamarca | -0,52% |
| 36 | Espanha | -1,08% |
| 37 | Japão | -1,35% |
| 38 | Canadá | -1,62% |
| 39 | Áustria | -1,99% |
| 40 | Holanda | -3,05% |
Comentários: